| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ Α΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| ΙΤΣΤΕΝ ΜΕΧΜΕΤ | ΓΙΟΚΤΟΥΣ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ |
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΗΛΟΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
| ΤΕΦΤΙΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
| ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ Γ΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| ΒΕΡΓΕΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΔΑΒΙΔΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΔΕΛΔΗΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| ΣΑΚΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΤΣΟΛΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ Δ΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ Γ΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΑΝΔΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΒΕΛΕΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΓΚΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΓΚΟΥΤΕΛΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ |
| ΔΑΓΚΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| ΔΑΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΖΩΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΚΑΤΑΓΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ |
| ΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΜΑΡΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΜΠΑΝΤΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
| ΣΑΡΑΝΤΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| ΣΙΑΜΗΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΤΕΡΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΦΛΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
